| 1 mes de $3,299.85 sin intereses | Total $3,299.85 |
| 3 meses de $1,186.96 | Total $3,560.87 | |
| 6 meses de $617.79 | Total $3,706.72 | |
| 9 meses de $428.39 | Total $3,855.54 | |
| 12 meses de $335.02 | Total $4,020.21 | |
| 18 meses de $239.26 | Total $4,306.63 | |
| 24 meses de $193.62 | Total $4,646.85 |
| 3 meses de $1,191.47 | Total $3,574.40 | |
| 6 meses de $621.25 | Total $3,727.51 | |
| 9 meses de $434.70 | Total $3,912.30 | |
| 12 meses de $341.18 | Total $4,094.12 | |
| 18 meses de $244.98 | Total $4,409.59 | |
| 24 meses de $199.41 | Total $4,785.77 |
| 1 mes de $3,299.85 sin intereses | Total $3,299.85 |
| 1 mes de $3,299.85 sin intereses | Total $3,299.85 |
Rendimiento de 110,000 págs. promedio **Rendimiento declarado de acuerdo a las paginas escaneadas en el alimentador de documentos.
Compatible con B415
