1 mes de $3,628.17 sin intereses | Total $3,628.17 |
3 meses de $1,305.05 | Total $3,915.16 | |
6 meses de $679.25 | Total $4,075.52 | |
9 meses de $471.02 | Total $4,239.15 | |
12 meses de $368.35 | Total $4,420.20 | |
18 meses de $263.06 | Total $4,735.12 | |
24 meses de $212.88 | Total $5,109.19 |
3 meses de $1,310.01 | Total $3,930.03 | |
6 meses de $683.06 | Total $4,098.38 | |
9 meses de $477.95 | Total $4,301.56 | |
12 meses de $375.12 | Total $4,501.47 | |
18 meses de $269.35 | Total $4,848.32 | |
24 meses de $219.25 | Total $5,261.93 |
1 mes de $3,628.17 sin intereses | Total $3,628.17 |
Rendimiento de 110,000 págs. promedio **Rendimiento declarado de acuerdo a las paginas escaneadas en el alimentador de documentos.
Compatible con B415